
Visite en vidéo de l’appartement témoin
Tous / 2.5 pièces / 3.5 pièces / 4.5 pièces
Immeuble A
Étage 1
Appartements | Prix (c.c) | Référence | État |
---|---|---|---|
2.5 pièces, 55 m2, plan | CHF 1880 | 6560.01.0101 | loué |
2.5 pièces, 70 m2, plan | CHF 2070 | 6560.01.0102 | loué |
3.5 pièces, 80 m2, plan | CHF 2100 | 6560.01.0103 | loué |
3.5 pièces, 93 m2, plan | CHF 2490 | 6560.01.0104 | loué |
2.5 pièces, 57 m2, plan | CHF 1830 | 6560.01.0105 | loué |
2.5 pièces, 60 m2, plan | CHF 1910 | 6560.01.0106 | loué |
2.5 pièces, 55 m2, plan | CHF 1880 | 6560.01.0107 | loué |
Étage 2
Appartements | Prix (c.c) | Référence | État |
---|---|---|---|
2.5 pièces, 55 m2, plan | CHF 1900 | 6560.01.0201 | loué |
2.5 pièces, 70 m2, plan | CHF 2090 | 6560.01.0202 | loué |
3.5 pièces, 80 m2, plan | CHF 2120 | 6560.01.0203 | loué |
3.5 pièces, 93 m2, plan | CHF 2510 | 6560.01.0204 | loué |
2.5 pièces, 57 m2, plan | CHF 1850 | 6560.01.0205 | loué |
2.5 pièces, 60 m2, plan | CHF 1930 | 6560.01.0206 | loué |
2.5 pièces, 55 m2, plan | CHF 1900 | 6560.01.0207 | loué |
Étage 3
Appartements | Prix (c.c) | Référence | État |
---|---|---|---|
2.5 pièces, 55 m2, plan | CHF 1920 | 6560.01.0301 | loué |
2.5 pièces, 70 m2, plan | CHF 2110 | 6560.01.0302 | loué |
3.5 pièces, 80 m2, plan | CHF 2140 | 6560.01.0303 | loué |
3.5 pièces, 93 m2, plan | CHF 2530 | 6560.01.0304 | loué |
2.5 pièces, 57 m2, plan | CHF 1870 | 6560.01.0305 | loué |
2.5 pièces, 60 m2, plan | CHF 1950 | 6560.01.0306 | loué |
2.5 pièces, 55 m2, plan | CHF 1920 | 6560.01.0307 | loué |
Étage 4
Appartements | Prix (c.c) | Référence | État |
---|---|---|---|
2.5 pièces, 55 m2, plan | CHF 1940 | 6560.01.0401 | loué |
2.5 pièces, 70 m2, plan | CHF 2130 | 6560.01.0402 | loué |
3.5 pièces, 80 m2, plan | CHF 2160 | 6560.01.0403 | loué |
3.5 pièces, 93 m2, plan | CHF 2550 | 6560.01.0404 | loué |
2.5 pièces, 57 m2, plan | CHF 1890 | 6560.01.0405 | loué |
2.5 pièces, 60 m2, plan | CHF 1970 | 6560.01.0406 | loué |
2.5 pièces, 55 m2, plan | CHF 1940 | 6560.01.0407 | loué |
Étage 5
Appartements | Prix (c.c) | Référence | État |
---|---|---|---|
2.5 pièces, 55 m2, plan | CHF 1970 | 6560.01.0501 | loué |
2.5 pièces, 70 m2, plan | CHF 2160 | 6560.01.0502 | loué |
3.5 pièces, 80 m2, plan | CHF 2190 | 6560.01.0503 | loué |
3.5 pièces, 93 m2, plan | CHF 2580 | 6560.01.0504 | loué |
2.5 pièces, 57 m2, plan | CHF 1920 | 6560.01.0505 | loué |
2.5 pièces, 60 m2, plan | CHF 2000 | 6560.01.0506 | loué |
2.5 pièces, 55 m2, plan | CHF 1970 | 6560.01.0507 | loué |
Immeuble B
Étage 1
Appartements | Prix (c.c) | Référence | État |
---|---|---|---|
2.5 pièces, 59 m2, plan | CHF 1880 | 6560.02.0101 | loué |
2.5 pièces, 64 m2, plan | CHF 1960 | 6560.02.0102 | loué |
2.5 pièces, 54 m2, plan | CHF 1820 | 6560.02.0103 | loué |
3.5 pièces, 86 m2, plan | CHF 2390 | 6560.02.0104 | loué |
2.5 pièces, 65 m2, plan | CHF 1890 | 6560.02.0105 | loué |
4.5 pièces, 100 m2, plan | CHF 2780 | 6560.02.0106 | loué |
2.5 pièces, 59 m2, plan | CHF 1880 | 6560.02.0107 | loué |
Étage 2
Appartements | Prix (c.c) | Référence | État |
---|---|---|---|
2.5 pièces, 59 m2, plan | CHF 1900 | 6560.02.0201 | loué |
2.5 pièces, 64 m2, plan | CHF 1980 | 6560.02.0202 | loué |
2.5 pièces, 54 m2, plan | CHF 1840 | 6560.02.0203 | loué |
3.5 pièces, 86 m2, plan | CHF 2410 | 6560.02.0204 | loué |
2.5 pièces, 65 m2, plan | CHF 1910 | 6560.02.0205 | loué |
4.5 pièces, 100 m2, plan | CHF 2800 | 6560.02.0206 | loué |
2.5 pièces, 59 m2, plan | CHF 1900 | 6560.02.0207 | loué |
Étage 3
Appartements | Prix (c.c) | Référence | État |
---|---|---|---|
2.5 pièces, 59 m2, plan | CHF 1920 | 6560.02.0301 | loué |
2.5 pièces, 64 m2, plan | CHF 2000 | 6560.02.0302 | loué |
2.5 pièces, 54 m2, plan | CHF 1860 | 6560.02.0303 | loué |
3.5 pièces, 86 m2, plan | CHF 2430 | 6560.02.0304 | loué |
2.5 pièces, 65 m2, plan | CHF 1930 | 6560.02.0305 | loué |
4.5 pièces, 100 m2, plan | CHF 2820 | 6560.02.0306 | loué |
2.5 pièces, 59 m2, plan | CHF 1920 | 6560.02.0307 | loué |
Étage 4
Appartements | Prix (c.c) | Référence | État |
---|---|---|---|
2.5 pièces, 59 m2, plan | CHF 1940 | 6560.02.0401 | loué |
2.5 pièces, 64 m2, plan | CHF 2020 | 6560.02.0402 | loué |
2.5 pièces, 54 m2, plan | CHF 1880 | 6560.02.0403 | loué |
3.5 pièces, 86 m2, plan | CHF 2450 | 6560.02.0404 | loué |
2.5 pièces, 65 m2, plan | CHF 1950 | 6560.02.0405 | loué |
4.5 pièces, 100 m2, plan | CHF 2840 | 6560.02.0406 | loué |
2.5 pièces, 59 m2, plan | CHF 1940 | 6560.02.0407 | loué |
Étage 5
Appartements | Prix (c.c) | Référence | État |
---|---|---|---|
2.5 pièces, 59 m2, plan | CHF 1970 | 6560.02.0501 | loué |
2.5 pièces, 64 m2, plan | CHF 2050 | 6560.02.0502 | loué |
2.5 pièces, 54 m2, plan | CHF 1880 | 6560.02.0503 | loué |
3.5 pièces, 86 m2, plan | CHF 2480 | 6560.02.0504 | loué |
2.5 pièces, 65 m2, plan | CHF 1980 | 6560.02.0505 | loué |
4.5 pièces, 100 m2, plan | CHF 2870 | 6560.02.0506 | loué |
2.5 pièces, 59 m2, plan | CHF 1970 | 6560.02.0507 | loué |
Étage 6
Appartements | Prix (c.c) | Référence | État |
---|---|---|---|
2.5 pièces, 59 m2, plan | CHF 2000 | 6560.02.0601 | loué |
2.5 pièces, 64 m2, plan | CHF 2080 | 6560.02.0602 | loué |
2.5 pièces, 54 m2, plan | CHF 1910 | 6560.02.0603 | loué |
3.5 pièces, 86 m2, plan | CHF 2500 | 6560.02.0604 | loué |
2.5 pièces, 65 m2, plan | CHF 2010 | 6560.02.0605 | loué |
4.5 pièces, 100 m2, plan | CHF 2900 | 6560.02.0606 | loué |
2.5 pièces, 59 m2, plan | CHF 2000 | 6560.02.0607 | loué |